- 財團法人陽光社會福利基金會經費收支餘絀表
- 期間:111年01月01日 至 111年05月31日止
- 本期結餘數: 6,297,758
- 備註:此份報表為本會自結數
經費收入 | ||
---|---|---|
項目 | 金額 | 百分比 |
捐贈收入 | 61,814,687 | 71.28% |
實物捐贈 | 88,400 | 0.10% |
服務收入 | 1,640,699 | 1.89% |
輔具收入 | 9,423,305 | 10.87% |
復健收入 | 4,269 | 0.01% |
義賣收入 | 614,071 | 0.71% |
利息收入 | 235,443 | 0.27% |
補助收入 | 866,654 | 1.00% |
委辦收入 | 3,680,483 | 4.24% |
事業部收入 | 12,274 | 0.01% |
社會事業損益 | 8,344,424 | 9.62% |
兌換盈益 | ||
經費收入合計 | 86,724,709 | 100.00% |
經費支出 | ||
---|---|---|
項目 | 金額 | 百分比 |
心理暨社會功能 | 16,143,421 | 20.07% |
生理重建服務 | 18,425,055 | 22.91% |
支持性就業服務 | 1,628,924 | 2.03% |
居住服務 | 2,043,047 | 2.54% |
經濟扶助 | 4,794,727 | 5.96% |
獎助學金 | 387,103 | 0.48% |
家庭支持方案 | 8,336,707 | 10.37% |
社會倡導 | 6,646,669 | 8.26% |
社會事業 | 1,388,842 | 1.73% |
國際參與 | 1,636,198 | 2.03% |
品牌經營 | 9,240,410 | 11.49% |
組織發展 | 9,755,848 | 12.13% |
經費支出合計 | 80,426,951 | 100.00% |
